La goulotte en spirale est un équipement efficace de séparation par gravitéavec le niveau avancé domestique, qui est utilisé pour le minéral de granulométrie fine 0.3-0.02 mm comme du fer, de l'étain, du tungstène, du tantale, du niobium, de l'or, du charbon, de la monazite, de la rutile, du zircon, et ayant une différence suffisante dans la densité...
Mettez la goulotte en spirale en debout vertical, avec le bois ou le cadre métallique fixé en place, avec le pompe de sable, le minerai est envoyé à la vis sur les deux premiers à l'entrée, en ajoutant de l'eau supplémentaire pour ajuster la concentration de la suspension, de la pâte partis naturellement de haut vers le bas du cyclone, pour produire une force centrifuge d'inertie de la vitesse de la pente de rotation, avec la densité, la taille des particules, des différences de forme du minerai, par l'action de la pesanteur et la force centrifuge du cyclone, la mine de sable est séparés, flux concentré en concentré seau de fouet des tuyaux, les résidus se jettent dans la trémie de résidus.
Modèle | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | 5LL-400 | |
Diamètre extérieur (mm) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
Hauteur (mm) | 540.72 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 | |
Hauteur / Diamètre | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.45 | |
Inclinaison latérale (degrés) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | |
Nombre de tête de vis installe | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | |
Taille d'alimentation | 0.3-0.02 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.3-0.02 | 0.3-0.02 | |
Concentration de minéral | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | |
Capacité | 8-6 | 4-6 | 2-3 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 | |
Dimension | Longueur (mm) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
Largeur (mm) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |
Hauteur(mm) | 5230 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 | |
Poids(KG) | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 |
Merci de votre intérêt pour Liming Heavy Industry. Si vous voulez en savoir plus sur les concasseurs, contactez-nous maintenant pour savoir ce que nous pouvons faire pour votre prochain projet.