Le concasseur mobile sur chenille est une station de concassage et criblage avec l’entraînement hydraulique basée sur la demande des clients et la recherche indépendante, dont le châssis du véhicule marche sur chenille et qui peut arriver n’import quel lieu de travail en tout terrain avec la performance stable, la conception ingénieuse et les foncti...
Le concasseur mobile sur chenille grandement élargit le domaine de concept de concassage, dont la conception objective est supprimer les obstacles crisés par le site de concassage, l’environnement, le support et le transport. D’après le principe de nouveau concept de <près de matière>, nous fournissons clients les équipements simples, efficace et à faible coût. Le système est flexible et répond aux différents besoins des clients au maximum avec le processus de <criblage après concassage > ou <criblage avant concassage >. La station de concassage peut être combinée par deux ou trois étapes de concassage.
Séries | Modèle standard | Equipement d'alimentation | Equipement de concassage | Dimension de transport (mm) | Poid (t) |
Modèle | Modèle | A démonter L×W×H | |||
Concasseur à Mâchoires/à Percussion Mobile Avec Chenilles | YG935E69L | GZD960×3600 | PE600×900 | 12450X2800X3800 | 40 |
YG1139EW760L | GZD1100×3900 | PEW760 | 13460X3000X3800 | 50 | |
YG1345HJ110L | GZD1300×4500 | HJ110 | 14212X3000X3800 | 50 | |
YG1345EW860L | GZD1300×4500 | PEW860 | 14827X3000X3800 | 63 | |
YG1139FW1214IIL | GZD1100×3900 | PFW1214II | 13913X3000X3750 | 50 | |
YG1345FW1315IIL | GZD1300×4500 | PFW1315II | 14340X3000X3800 | 63 |
Séries | Modèle standard | Equipement d'alimentation | Equipement de concassage | Dimension de transport (mm) | Poid (t) |
Modèle | Modèle | A démonter L×W×H | |||
Standard de série de Concasseur de cône mobile avec chenilles | YHST16L | GLD-10*4.5 | HST160H1 | 12000x2800x3493 | 35 |
YHST25L | GLD-12*4.8 | HST250 | 14766x3000x3700 | 50 | |
YHPT300L | GLD-12*4.8 | HPT300 | 14800x3000x3700 | 50 |
Séries | Modèle standard | Equipement d'alimentation | Equipement de concassage | Dimension de transport (mm) | Poid (t) |
Modèle | Modèle | A démonter L×W×H | |||
Standard de série de criblage mobile avec chenilles | Y2S1860AL | GLD-14/5.25 | 2YZS1860 | 17800X3200X3700 | 36.5 |
Y3S1860BL | GLD-12/3 | 3YZS1860 | 17000X3300X3600 | 38 | |
Y3S1848BL | GLD-12/3.8 | 3YZS1848 | 17000X3300X3600 | 36 | |
Y2S1848BL | GLD-12/3.8 | 2YZS1848 | 17000X3300X3500 | 34 |
Merci de votre intérêt pour Liming Heavy Industry. Si vous voulez en savoir plus sur les concasseurs, contactez-nous maintenant pour savoir ce que nous pouvons faire pour votre prochain projet.