Le broyeur Raymond s’appelle aussi broyeur de pendulum R, qui est adapté pour le traitement de matériaux ininflammables avec une dureté de moins de 7 Mohs, et une humidité inférieure à 6% comme Le barytine, le calcite, le marbre, la céramique, le verre ETC. La taille de produit finis est entre 613μm~44μm, il est largement utilisé dans le domaine d...
Le broyeur Raymond y compris le broyeur principal, la machine d'analyse, les appareils de plomberie, le ventilateur, les tuyaux, le concasseur à mâchoires, l’élévateur à godets, l’alimentation vibrant électromagnétique, le moteur ETC. Le broyeur principal y compris le cadre, la volute entrée, les lames, les rouleaux, l’anneau de broyage, le boîtier et le moteur. Pendant le fonctionnement, les matériaux à traiter entrent par l’alimentateur, les rouleaux tournent autour d'un axe vertical, et en même temps, une rotation soit-même. Avec la force centrifuge de rotation, les rouleaux oscillent vers l'extérieur, qui pressent sur la plaque de broyage. Les lames envoient les matériaux entre les rouleaux et la plaque de broyage, qui seront broyés avec les rouleaux.
Modèle | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R3216 | ||
Rouleau | Nombre | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Diamètre (mm) | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | ||
Largeur (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
Ring | Indérieur diamètre (mm) | 630 | 780 | 830 | 880 | 970 | |
Largeur (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
Max Taille initiale (mm) | 15 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | ||
Taille de sortie (mm) | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | ||
Puissance de principl cadre (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
Finesse de finale produit(mm) | 0.165 | Capacité(T/h) | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 2.3-2.8 | 2.6-3.2 | 3.2-4.5 |
0.075 | 0.6-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.3 | 1.9-2.6 | 2.4-3.1 | ||
0.044 | 0.6-1.0 | 0.8-1.2 | 0.9-1.7 | 1-1.9 | 1.8-2.5 |
Merci de votre intérêt pour Liming Heavy Industry. Si vous voulez en savoir plus sur les concasseurs, contactez-nous maintenant pour savoir ce que nous pouvons faire pour votre prochain projet.